מחוזות סרי לנקה
Jump to navigation
Jump to search
מבחינה מנהלית סרי לנקה מחולקת ל-9 מחוזות (மாகாணம்) אשר מחולקים לנפות.
שם | שם בשפת המקור | בירה | אוכלוסייה נכון לשנת 2001 |
שטח |
מחוז המרכז | Madhyama | קנדי | 2,423,966 | 5,674 |
מחוז המזרח | Negenahira | קטרינקומלי | 1,310,000 | 9,951 |
מחוז צפון-מרכז | Uturumeda | אנוראדפורה | 1,104,664 | 10,714 |
מחוז הצפון | Uturu | גפנה | 1,317,776 | 8,884 |
מחוז הצפון-מערב | Wayamba | קורונגלה | 2,169,892 | 7,812 |
מחוז סבראגמובה | Sabaragamuwa | רטנהפורה | 1,801,331 | 4,902 |
מחוז הדרום | Dakunu | גאלה | 2,278,271 | 5,559 |
מחוז אובה | Uva | בדולה | 1,177,358 | 8,488 |
מחוז המערב | Basnahira | קולומבו | 5,381,197 | 3,709 |
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
חלוקה מנהלית של מדינות אסיה | ||
---|---|---|
אוזבקיסטן · אזרבייג'ן · איחוד האמירויות הערביות · אינדונזיה[3] · איראן · אפגניסטן · ארמניה · בהוטן · בחריין · בנגלדש · ברוניי · גאורגיה[1] · הודו · המלדיביים · הפיליפינים · הרפובליקה הסינית[2]· הרפובליקה העממית של סין · וייטנאם · טג'יקיסטן · טורקיה[1] · טורקמניסטן · יפן · ירדן · ישראל · כווית · לאוס · לבנון · מונגוליה · מזרח טימור[3] · מיאנמר · מלזיה · נפאל · סוריה · סינגפור · סרי לנקה · עומאן · עיראק · ערב הסעודית · פקיסטן · קוריאה הדרומית · קוריאה הצפונית · קזחסטן[1] · קטר · קירגיזסטן · קמבודיה · קפריסין · רוסיה[1] · תאילנד · תימן | ![]() | |
1 חלק משטח המדינה נמצא באירופה. 2 הרפובליקה הסינית (טאיוואן) לא מוכרת על ידי האומות המאוחדות כמדינה רשמית. 3 חלק משטח המדינה נמצא באוקיאניה. |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +646 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.