28 (מספר)
Jump to navigation
Jump to search
כתיב עשרוני | 28 |
---|---|
במילים | עשרים ושמונה |
מספר סודר | העשרים ושמונה |
גימטריה | כ"ח |
גורמים ראשוניים | |
כתיב רומי | |
כתיב בינארי | 11100 |
כתיב הקסדצימלי | 1C |
28 (במלים בלשון זכר: עשרים ושמונֶה; בלשון נקבה: עשרים ושמונָה) הוא המספר הטבעי הבא אחרי 27 והבא לפני 29.
במתמטיקה[edit | edit source]
- 28 הוא המספר המושלם השני.
- 28 הוא מספר אור השלישי.
- 28 הוא מספר שמח.
- 28 הוא הסכום של חמשת המספרים הראשוניים הראשונים.
במדע[edit | edit source]
- המספר האטומי של ניקל.
- זמן ההקפה של הירח את כדור הארץ הוא 28 יממות. אולם, בשל תנועת כדור הארץ עצמו, לצופה מכדור הארץ נראה כי משך ההקפה הוא 30. זו הסיבה שתארוך על פי שנת ירח מכיל 30 ימים בחודש.
בתחומים אחרים[edit | edit source]
- מספר הימים בחודש פברואר בשנה לא מעוברת.
- מספר האותיות באלפבית הערבי
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
מספרים טבעיים | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||
60 70 80 90 100 200 300 400 500 | ||||||||||||||||||||
1,000 2,000 10,000 100,000 600,000 1,000,000 | ||||||||||||||||||||
אחרים | ||||||||||||||||||||
שמות מספרים | ...0.999 | 666 | 1089 | 1729 | קבוע קפרקר | גוגול | גוגולפלקס | מספר גרהאם |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית.
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +229 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.