22 (מספר)
Jump to navigation
Jump to search
כתיב עשרוני | 22 |
---|---|
במילים | עשרים ושניים |
מספר סודר | העשרים ושניים |
גימטריה | כ"ב |
גורמים ראשוניים | |
כתיב רומי | |
כתיב בינארי | 10110 |
כתיב הקסדצימלי | 16 |
22 (במלים בלשון זכר: עשרים ושניים; בלשון נקבה: עשרים ושתיים) הוא המספר הטבעי הבא אחרי 21 והבא לפני 23.
במתמטיקה[edit | edit source]
- 22 הוא מספר סמית' השני בבסיס 10.
- מספר פריק (לא ראשוני), מחלקיו הם 2 ו-11.
- 22 הוא מספר מחומש.
בתחומים אחרים[edit | edit source]
- המספר האטומי של טיטניום.
- מלכוד 22 - מונח אשר מציין אי יכולת אבסורדית להחלץ ממצב כלשהו, על פי ספרו של ג'וזף הלר
- 22 הוא מספר האותיות באלפבית העברי.
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
מספרים טבעיים | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||
60 70 80 90 100 200 300 400 500 | ||||||||||||||||||||
1,000 2,000 10,000 100,000 600,000 1,000,000 | ||||||||||||||||||||
אחרים | ||||||||||||||||||||
שמות מספרים | ...0.999 | 666 | 1089 | 1729 | קבוע קפרקר | גוגול | גוגולפלקס | מספר גרהאם |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +143 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.