2006
2006 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-20 · המאה ה-21 · המאה ה-22 | |||||||||||||
עשורים: | 1990-1999 · 2000-2009 · 2010-2019 | |||||||||||||
שנים: | < · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · > | |||||||||||||
2006 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
סקירות לפי שנה | ||||||||||||||
לפי נושא | ||||||||||||||
שירים · מכשירים · ספרים · מדע · תוכנות · משחקי וידאו · סרטים · אתרי אינטרנט · ספורט · אלבומים · פעולות טרור · דגמי מכוניות | ||||||||||||||
לפי מדינה | ||||||||||||||
רוסיה · ישראל · הממלכה המאוחדת · ארצות הברית |
שנת 2006 היא השנה השישית במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2006 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.
אירועים בולטים בעולם
תבנית:ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/2006
נפטרו
תבנית:ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/2006/נפטרו
לוח שנה
►► | 2006 | ◄◄ |
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז |
להלן לוח שנה גרגוריאני - עברי משולב עם ימים בינלאומיים. חגים ומועדים עבריים:
22 יג |
= יום בינלאומי | 21 יד |
= יום אחר בעל משמעות מיוחדת | 24 טו |
= יום טוב / שבתון בלוח העברי | 25 טז |
= חג שאיננו שבתון בלוח העברי | 11 ב |
= יום זיכרון או צום בלוח העברי |
לקבלת תיאור קצר - העבירו את העכבר מעל הריבוע (עבור תאריכים לועזיים) או מעל הקו האדום (עבור תאריכים עבריים) |
ראו גם
קישורים חיצוניים
שנים ומאות שנים | |
---|---|
|
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית.
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה קטן מערך זה ב -156 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.