קרל פרדיננד בראון
לידה | 6 ביוני 1850 |
---|---|
פטירה | 20 באפריל 1918 (בגיל 67) |
ענף מדעי | פיזיקה |
ארצות מגורים | גרמניה |
פרסים והנצחה | פרס נובל לפיזיקה בשנת 1909 |
תרומות עיקריות | |
המציא ובנה את שפופרת הקרן הקתודית הראשונה. |
קרל פרדיננד בראון (בגרמנית: Karl Ferdinand Braun; 6 ביוני 1850 - 20 באפריל 1918) היה פיזיקאי גרמני. ב-1897 המציא ובנה את שפופרת הקרן הקתודית הראשונה ששימשה כהתקן תצוגה. בראון זכה בפרס נובל לפיזיקה בשנת 1909 במשותף עם גוליילמו מרקוני על "תרומות לפיתוח טלגרף אלחוטי".
בראון החל את לימודיו באוניברסיטת מרבורג בגרמניה וקיבל תואר דוקטור מאוניברסיטת ברלין ב-1872. ב-1895 מונה לפרופסור וראש המכון לפיזיקה באוניברסיטת שטרסבורג.
ב-1897 בנה את שפופרת הקרן הקתודית הראשונה. לאחר מכן פנה לפיתוח הרדיו ובסביבות 1898 בנה דיודה מגביש. גוליילמו מרקוני השתמש בפטנט שהמציא בראון בהמצאותיו שלו והם חלקו פרס נובל לפיזיקה בשנת 1909 על תרומתם.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה עזב בראון לארצות הברית. הוא נפטר בביתו שבניו יורק ב-1918.
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
- קרל פרדיננד בראון באתר פרס נובל (באנגלית) המזהה לא מולא ולא נמצא בוויקינתונים, נא למלא את הפרמטר.
זוכי פרס נובל לפיזיקה | ||
---|---|---|
1901-1925 | רנטגן (1901) • לורנץ, זימן (1902) • בקרל, פ' קירי, מ' קירי (1903) • ריילי (1904) • לנארד (1905) • תומסון (1906) • מייקלסון (1907) • ליפמן (1908) • מרקוני, בראון (1909) • ואלס (1910) • וין (1911) • דאלן (1912) • אונס (1913) • לאואה (1914) • ה' בראג, ל' בראג (1915) • לא חולק (1916) • ברקלה (1917) • פלאנק (1918) • שטארק (1919) • גיום (1920) • איינשטיין (1921) • בוהר (1922) • מיליקן (1923) • סיגבאן (1924) • פרנק, הרץ (1925) | |
1926-1950 | פרן (1926) • קומפטון, וילסון (1927) • ריצ'רדסון (1928) • ברויי (1929) • רמאן (1930) • לא חולק (1931) • הייזנברג (1932) • שרדינגר, דיראק (1933) • לא חולק (1934) • צ'דוויק (1935) • הס, אנדרסון (1936) • דייוויסון, תומסון (1937) • פרמי (1938) • לורנס (1939) • לא חולק (1940-1942) • שטרן (1943) • רבי (1944) • פאולי (1945) • ברידג'מן (1946) • אפלטון (1947) • בלקט (1948) • יוקאווה (1949) • פאוול (1950) | |
1951-1975 | קוקרופט, וולטון (1951) • בלוך, פרסל (1952) • זרניקה (1953) • בורן, בותה (1954) • לם, קוש (1955) • שוקלי, ברדין, בראטיין (1956) • יאנג, לי (1957) • צ'רנקוב, פרנק, תם (1958) • סגרה, צ'מברליין (1959) • גלייזר (1960) • הופסטדטר, מסבאואר (1961) • לנדאו (1962) • ויגנר, גופרט-מאייר, ינסן (1963) • טאונס, באסוב, פרוכורוב (1964) • טומונאגה, שווינגר, פיינמן (1965) • קסטלר (1966) • בתה (1967) • אלוורז (1968) • גל-מאן (1969) • אלפוון, נל (1970) • גאבור (1971) • ברדין, קופר, שריפר (1972) • אסאקי, גיאור, ג'וזפסון (1973) • רייל, יואיש (1974) • בוהר, מוטלסון, ריינווטר (1975) | |
1976-2000 | ריכטר, טינג (1976) • אנדרסון, מוט, ולק (1977) • קפיצה, פנזיאס, וילסון (1978) • גלאשו, סלאם, ויינברג (1979) • קרונין, פיץ' (1980) • בלומברגן, שולוב, סיגבאן (1981) • וילסון (1982) • צ'נדארסקאר, פולר (1983) • רוביה, מיר (1984) • קליצינג (1985) • רוסקה, ביניג, רורר (1986) • בדנורץ, מולר (1987) • לדרמן, שוורץ, שטיינברג (1988) • רמזי, דמלט, פאול (1989) • פרידמן, קנדול, טיילור (1990) • דה-זֶ'ן (1991) • שרפק (1992) • הלס, טיילור (1993) • ברוקהאוז, שול (1994) • פרל, ריינס (1995) • לי, אושרוף, ריצ'רדסון (1996) • צ'ו, טנוג'י, פיליפס (1997) • לפלין, שטורמר, צוי (1998) • ט'הופט, ולטמן (1999) • אלפרוב, קרמר, קילבי (2000) | |
2001-היום | קורנל, קטרלה, וימן (2001) • דייוויס, קושיבה, ג'אקוני (2002) • אבריקוסוב, גינזבורג, לגט (2003) • גרוס, פוליצר, וילצ'ק (2004) • גלאובר, הול, הנש (2005) • מאת'ר, סמוט (2006) • פר, גרונברג (2007) • נאמבו, קובאיאשי, מסקאווה (2008) • קאו, בויל, סמית' (2009) • גיים, נובסלוב (2010) • פרלמוטר, שמידט, ריס (2011) • הרוש, וינלנד (2012) • אנגלר, היגס (2013) • אמאנו, אקסאקי, נאקאמורה (2014) • קג'יטה, מקדונלד (2015) • ת'אולס, הולדיין, קוסטרליץ (2016) • וייס, באריש, תורן (2017) |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +626 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.