קנצלר אוסטריה
![]() |
ערך זה הוא חלק מסדרת ממשל ופוליטיקה של אוסטריה |
![]() |
ראש הממשלה באוסטריה נקרא באופן מסורתי "קנצלר". שם המשרה כיום "בונדסקנצלר" (Bundeskanzler), ומשמעותו "קנצלר פדרלי".
הקנצלר שכיהן בתפקיד למשך התקופה הארוכה ביותר היה ברונו קרייסקי, בין 1970 ל-1983. למרות היותו יהודי היה ידוע בעמדותיו נגד ישראל.
מינוי[edit | edit source]
הקנצלר ממונה על ידי נשיא אוסטריה, אשר תאורטית יכול לבחור לתפקיד זה את מי שהוא רוצה, ללא אישורו של איש. יש לציין כי הנשיא יכול למנות קנצלר גם ללא קבלת אישורה של המועצה הלאומית (הבית התחתון של הפרלמנט), ואולם, מכיוון שהמועצה הלאומית יכולה להגיש הצעת אי אמון בממשלה בכל רגע נתון, הנשיא מתחשב מאוד במועצה זו ובסיעה השולטת בה.
תפקיד[edit | edit source]
לאחר המינוי, הקנצלר נכנס מיד לתפקידו ונשבע אמונים על ידי הנשיא. עליו מוטל התפקיד של הרכבת הממשלה שבראשה יעמוד. תחתיו פועל סגן קנצלר ועוזר לו בתפקידו.
הרפובליקה הראשונה (1918-1938)[edit | edit source]
הרפובליקה השנייה (מאז 1945)[edit | edit source]
# | שם | תקופת כהונה | מפלגה | |
---|---|---|---|---|
התחלה | סיום | |||
1. | קרל רנר | 1945 | 1945 | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית (SDAPÖ/SPÖ) |
2. | לאופולד פיגל | 1945 | 1953 | מפלגת העם האוסטרית (ÖVP) |
3. | יוליוס ראב | 1953 | 1961 | מפלגת העם האוסטרית |
4. | אלפונס גורבך | 1961 | 1964 | מפלגת העם האוסטרית |
5. | יוזף קלאוס | 1964 | 1970 | מפלגת העם האוסטרית |
6. | ברונו קרייסקי | 1970 | 1983 | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית (SPÖ) |
7. | פרד זינובאץ | 1983 | 1986 | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית |
8. | פרנץ ורניצקי | 1986 | 1997 | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית |
9. | ויקטור קלימה | 1997 | 2000 | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית |
10. | וולפגנג שיסל | 2000 | 2007 | מפלגת העם האוסטרית |
11. | אלפרד גוזנבאואר | 2007 | 2008 | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית |
12. | ורנר פיימן | 2008 | 2016 | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית |
13. | ריינהולד מיטרלהנר | 2016 | 2016 | מפלגת העם האוסטרית |
14. | כריסטיאן קרן | 2016 | 2017 | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית |
15. | סבסטיאן קורץ | 2017 | מכהן | מפלגת העם האוסטרית |
ראו גם[edit | edit source]
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
- בונדסקנצלר - האתר הרשמי
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קרל רנר | מיכאל מאייר | יוהאן שובר | ואלטר ברייסקי | יוהאן שובר | איגנץ זייפל | ||||
1918–1920 | 1920–1921 | 1921–1922 | 26–27 בינואר 1922 | ינואר-מאי 1922 | 1922–1924 | ||||
רודולף רמק | איגנץ זייפל | ארנסט שטררוביץ' | יוהאן שובר | קרל ואוגוין | אוטו אנדר | ||||
1924–1926 | 1926–1929 | מאי-ספטמבר 1929 | 1929–1930 | ספטמבר-דצמבר 1930 | 1930–1931 | ||||
קרל בורש | אנגלברט דולפוס | קורט שושניג | ארתור זייס-אינקווארט | קרל רנר | לאופולד פיגל | ||||
1931–1932 | 1932–1934 | 1934–1938 | 11–13 במרץ 1938 | אפריל-דצמבר 1945 | 1945–1953 | ||||
יוליוס ראב | אלפונס גורבך | יוזף קלאוס | ברונו קרייסקי | פרד זינובאץ | פרנץ ורניצקי | ||||
1953–1961 | 1961–1964 | 1964–1970 | 1970–1983 | 1983–1986 | 1986–1997 | ||||
ויקטור קלימה | וולפגנג שיסל | אלפרד גוזנבאואר | ורנר פיימן | ריינהולד מיטרלהנר | כריסטיאן קרן | ||||
1997–2000 | 2000–2007 | 2007–2008 | 2008–2016 | 9–17 במאי 2016 | 2016–2017 | ||||
סבסטיאן קורץ | |||||||||
2017–מכהן |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית.
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +551 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.