Statistics
Page statistics | |
---|---|
Content pages | 293,776 |
Pages (All pages in the wiki, including talk pages, redirects, etc.) | 607,656 |
Uploaded files | 104 |
Edit statistics | |
Page edits since האנציקלופדיה היהודית was set up | 1,122,543 |
Average edits per page | 1.85 |
User statistics | |
Registered users | 379 |
Active users (list of members) (Users who have performed an action in the last 30 days) | 31 |
Bots (list of members) | 10 |
Administrators (list of members) | 7 |
Bureaucrats (list of members) | 3 |
בדוקי עריכות אוטומטית (list of members) | 12 |
מנטרים (list of members) | 8 |
עורכי ממשק (list of members) | 3 |
מורשי התאמת תוכן (list of members) | 10 |
מאשרי ערכים (list of members) | 36 |
צוות טכני (list of members) | 3 |
Check users (list of members) | 1 |
oversight (list of members) | 1 |
Structured Discussions bots (list of members) | 2 |
Widget editors (list of members) | 1 |
Other statistics | |
Queued mass messages | 0 |