מחוזות לאוס
Jump to navigation
Jump to search
מבחינה מנהלית לאוס מחולקת ל-16 מחוזות (khoueng), ואזור הבירה (kampheng nakhon ). בעבר, עד לשנת 2006 היה גם אזור מיוחד (khetphiset ( שבוטל ושטחו התווסף למחוזות שכנים. המחוזות מחולקים לנפות.
הערה – מחוז מיוחד (17) סומן על המפה אך שטחו התווסף למחוזות השכנים.
מס' | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון לשנת 2005 |
שטח |
1 | מחוז אטופו | אטופו | ອັດຕະປື | 114,300 | 10,320 |
2 | מחוז בוקאו | בן חואיקסאי | ບໍ່ແກ້ວ | 149,700 | 6,196 |
3 | מחוז בוליקמסאי | פקסן | ບໍລິຄໍາໄຊ | 214,900 | 14,863 |
4 | מחוז צ'אמפסאק | פקסן | ຈຳປາສັກ | 575,600 | 15,415 |
5 | מחוז חואופן | סם נווה | 322,200 | 16,500 | |
6 | מחוז קאמואן | טאקק | ຄໍາມ່ວນ | 358,800 | 16,315 |
7 | מחוז לואנג נמטהה | לואנג נמטהה | ຫລວງນໍ້າທາ | 150,100 | 9,325 |
8 | מחוז לואנג פרבאנג | לואנג פרבאנג | ຫລວງພະບາງ | 408,800 | 16,875 |
9 | מחוז אודומסאין | מואנג סאי | ອຸດົມໄຊ | 275,300 | 15,370 |
10 | מחוז פונגסאלי | פונגסאלי | ຜົ້ງສາລີ | 199,900 | 16,270 |
11 | מחוז סלבן | סלבן | ສາລະວັນ | 336,600 | 10,691 |
12 | מחוז סבנקט | קייסון פומביחן | ສະຫວັນນະເຂດ | 721,500 | 21,774 |
13 | מחוז הבירה | ויינטיאן | ວຽງຈັນ | 692,900 | 3,920 |
14 | מחוז ויינטיאן | מואן פון חונג | ວຽງຈັນ | 373,700 | 15,927 |
15 | מחוז סיניבולי | סאינבולי | ໄຊຍະບູລີ | 382,200 | 16,389 |
17 | מחוז סקונג | סקונג | ເຊກອງ | 83,600 | 7,665 |
18 | מחוז סיינקהואנג | פונסבן | ຊຽງຂວາງ | 262,200 | 15,880 |
חלוקה מנהלית של מדינות אסיה | ||
---|---|---|
אוזבקיסטן · אזרבייג'ן · איחוד האמירויות הערביות · אינדונזיה[3] · איראן · אפגניסטן · ארמניה · בהוטן · בחריין · בנגלדש · ברוניי · גאורגיה[1] · הודו · המלדיביים · הפיליפינים · הרפובליקה הסינית[2]· הרפובליקה העממית של סין · וייטנאם · טג'יקיסטן · טורקיה[1] · טורקמניסטן · יפן · ירדן · ישראל · כווית · לאוס · לבנון · מונגוליה · מזרח טימור[3] · מיאנמר · מלזיה · נפאל · סוריה · סינגפור · סרי לנקה · עומאן · עיראק · ערב הסעודית · פקיסטן · קוריאה הדרומית · קוריאה הצפונית · קזחסטן[1] · קטר · קירגיזסטן · קמבודיה · קפריסין · רוסיה[1] · תאילנד · תימן | ![]() | |
1 חלק משטח המדינה נמצא באירופה. 2 הרפובליקה הסינית (טאיוואן) לא מוכרת על ידי האומות המאוחדות כמדינה רשמית. 3 חלק משטח המדינה נמצא באוקיאניה. |
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +183 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.