מחוזות טורקמניסטן
Jump to navigation
Jump to search
![]() |
ערך זה הוא חלק מסדרת ממשל ופוליטיקה של טורקמניסטן |
מבחינה מנהלית טורקמניסטן מחולקת ל-5 מחוזות (welayat) ואזור הבירה. המחוזות מחולקים בחלוקת משנה לנפות.
מחוזות[edit | edit source]
מס' | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה (2006) | שטח |
---|---|---|---|---|---|
1 | מחוז אחל | אנאו | Ahal welaýaty | 794,600 | 97,260 |
2 | מחוז בלקן | בלקנאבט | Balkan welaýaty | 81,300 | 139,300 |
3 | מחוז דשקוז | דשקוז | Daşoguz welaýaty | 1,203,100 | 73,400 |
4 | מחוז לבאף | טורקמנאבט | Lebap welaýaty | 1,169,100 | 93,700 |
5 | מחוז מרי | מרי | Mary welaýaty | 1,291,800 | 87,200 |
6 | מחוז אשגבאט (מחוז הבירה) | אשגבאט | Aşgabat şäher | 733,100 | 260 |
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
חלוקה מנהלית של מדינות אסיה | ||
---|---|---|
אוזבקיסטן · אזרבייג'ן · איחוד האמירויות הערביות · אינדונזיה[3] · איראן · אפגניסטן · ארמניה · בהוטן · בחריין · בנגלדש · ברוניי · גאורגיה[1] · הודו · המלדיביים · הפיליפינים · הרפובליקה הסינית[2]· הרפובליקה העממית של סין · וייטנאם · טג'יקיסטן · טורקיה[1] · טורקמניסטן · יפן · ירדן · ישראל · כווית · לאוס · לבנון · מונגוליה · מזרח טימור[3] · מיאנמר · מלזיה · נפאל · סוריה · סינגפור · סרי לנקה · עומאן · עיראק · ערב הסעודית · פקיסטן · קוריאה הדרומית · קוריאה הצפונית · קזחסטן[1] · קטר · קירגיזסטן · קמבודיה · קפריסין · רוסיה[1] · תאילנד · תימן | ![]() | |
1 חלק משטח המדינה נמצא באירופה. 2 הרפובליקה הסינית (טאיוואן) לא מוכרת על ידי האומות המאוחדות כמדינה רשמית. 3 חלק משטח המדינה נמצא באוקיאניה. |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +467 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.