מחוזות הרפובליקה הסינית
Jump to navigation
Jump to search
מבחינה מנהלית הרפובליקה הסינית כוללת 2 פרובינציות ו-6 רשויות מקומיות מיוחדות. הפרובינציות מתחלקות ל-13 מחוזות ו-3 ערים פרובינציאליות.
חלוקה זו משקפת את החלוקה ההיסטורית של סין – הרפובליקה כוללת את המחוז ההיסטורי טאיוואן וחלק ממחוז נוסף (איים בלבד), שרובו נמצא ברפובליקה העממית של סין.
שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון לשנת 2014 |
שטח בקמ"ר |
---|---|---|---|---|
פרובינציית טאיוואן | ג'ונְגְשִׂינְג | 臺灣省 | 18,576,000 | 35,570 |
פרובינציית פוג'יין | ג'ינצ'נג (קינצ'נג) | 福建省 | 74,000 | 182 |
העיר גאושיונג | גָאושְׂיוֹנְג | 高雄市 | 2,779,790 | 2,946 |
העיר טאיפיי | טאיפיי | 臺北市 | 2,688,140 | 271.7 |
העיר ניו טאיפיי | ניו טאיפיי | 新北市 | 3,966,818 | 2,052.6 |
העיר טאינאן | טאינאן | 臺南市 | 1,884,284 | 2,191.6 |
העיר טאויואן | טאוֹיוּאן | 桃園市 | 2,058,328 | 1,220.9 |
העיר טאיג'ונג | טאיג'ונג | 臺中市 | 2,709,764 | 2,214.8 |
מחוזות וערי מחוז | |||||
---|---|---|---|---|---|
פרובינציה | שם | סוג | שם בשפת מקור | אוכלוסייה (נכון ל-2014) |
שטח בקמ"ר |
פרובינציית טאיוואן | ג'יאיי | עיר פרובינציאלית | 嘉義市 | 270,883 | 60.03 |
ג'ילונג | עיר פרובינציאלית | 基隆市 | 373,077 | 132.76 | |
שינג'ו | עיר פרובינציאלית | 新竹市 | 431,988 | 132.76 | |
ג'אנגחווה | מחוז | 彰化縣 | 1,291,474 | 1,074.396 | |
מחוז ג'יאיי | מחוז | 嘉義縣 | 524,783 | 1,901.67 | |
מחוז שינג'ו | מחוז | 新竹縣 | 537,630 | 1,427.59 | |
חוואליין | מחוז | 花蓮縣 | 333,392 | 4,628.5714 | |
מיאולי | מחוז | 苗栗縣 | 567,132 | 1,820.3149 | |
נאנטואו | מחוז | 南投縣 | 514,315 | 4,106.436 | |
פנגחו | מחוז | 澎湖縣 | 101,758 | 141.052 | |
פינגדונג | מחוז | 屏東縣 | 847,917 | 2,775.6003 | |
טאידונג | מחוז | 臺東縣 | 224,470 | 3,515.2526 | |
יילאן | מחוז | 宜蘭縣 | 458,777 | 2,143.6251 | |
יו'נלין | מחוז | 雲林縣 | 705,356 | 1,290.84 | |
פרובינציית פוג'יין | ג'ינמן | מחוז | 金門縣 | 127,723 | 153.1 |
ליינג'יאנג | מחוז | 連江縣 | 12,506 | 29.6055 |
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
חלוקה מנהלית של מדינות אסיה | ||
---|---|---|
אוזבקיסטן · אזרבייג'ן · איחוד האמירויות הערביות · אינדונזיה[3] · איראן · אפגניסטן · ארמניה · בהוטן · בחריין · בנגלדש · ברוניי · גאורגיה[1] · הודו · המלדיביים · הפיליפינים · הרפובליקה הסינית[2]· הרפובליקה העממית של סין · וייטנאם · טג'יקיסטן · טורקיה[1] · טורקמניסטן · יפן · ירדן · ישראל · כווית · לאוס · לבנון · מונגוליה · מזרח טימור[3] · מיאנמר · מלזיה · נפאל · סוריה · סינגפור · סרי לנקה · עומאן · עיראק · ערב הסעודית · פקיסטן · קוריאה הדרומית · קוריאה הצפונית · קזחסטן[1] · קטר · קירגיזסטן · קמבודיה · קפריסין · רוסיה[1] · תאילנד · תימן | ![]() | |
1 חלק משטח המדינה נמצא באירופה. 2 הרפובליקה הסינית (טאיוואן) לא מוכרת על ידי האומות המאוחדות כמדינה רשמית. 3 חלק משטח המדינה נמצא באוקיאניה. |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +707 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.