מחוזות האיים המלדיביים
Jump to navigation
Jump to search
מבחינה מנהלית האיים המלדיביים מחולקים ל-7 מחוזות (Province). המחוזות מחולקים לאטולים. שמותיהם של האטולים הם למעשה ראשי התיבות של שמותיהם המקוריים בשפת הדיבהי, משום שהשמות המקוריים קשים להגייה בפי זרים המגיעים למדינה.
מס' | קוד מקוצר | קוד מלא | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון ל-2006 |
שטח |
מחוז צפון-עליון (Mathi-Uthuru Province) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HA | Haa Alif | הא אליף | דידהו | Thiladhunmathi Uthuruburi | 13,495 | - |
B | HDh | Haa Dhaalu | הא דאלו | קולחודופושי | Thiladhunmathi Dhekunuburi | 23,875 | - |
C | Sh | Shaviyani | שאביאני | פונאדהו | Miladhunmadulu Uthuruburi | 14,502 | - |
מחוז הצפון (Uthuru Province) | |||||||
D | N | Noonu | נונו | מאנאדהו | Miladhunmadulu Dhekunuburi | 14,502 | - |
E | R | Raa | ראה | אונגופרו | Maalhosmadulu Uthuruburi | 19,003 | - |
F | B | Baa | באה | אידפושי | Maalhosmadulu Dhekunuburi | 9,578 | - |
G | Lh | Lhaviyani | לביאני | נאיפרו | Faadhippolhu | 9,190 | - |
מחוז צפון-מרכז (Medhu-Uthuru Province) | |||||||
H | K | Kaafu | קאפו | טולוסדהו | Malé Atoll | 15,441 | - |
U | AA | Alif Alif | אליף אליף | ראסדו | Ari Atoll Uthuruburi | 5,776 | - |
I | ADh | Alif Dhaal | אליף דאל | מאחיבדו | Ari Atoll Dhekunuburi | 8,379 | - |
J | V | Vaavu | וואבו | פלידו | Felidhu Atoll | 1,606 | - |
מחוז המרכז (Medu Province) | |||||||
K | M | Meemu | מאאמו | מולי | Mulak Atoll | 4,710 | - |
L | F | Faafu | פאפו | מאגודו | Nilandhe Atholhu Uthuruburi | 3,765 | - |
M | Dh | Dhaalu | דאלו | קודחובדו | Nilandhe Atholhu Dhekunuburi | 4,967 | - |
מחוז דרום-עליון (Mathi-Dhekunu Province) | |||||||
N | Th | Thaa | טאה | ביימנדו | Kolhumadulu | 8,493 | - |
O | L | Laamu | לאמו | פונדו | Haddhunmathi | 11,990 | - |
מחוז דרום-מרכז (Medhu-Dhekunu Province) | |||||||
P | GA | Gaafu Alif | גאפו אליף | ווילינגלי | Huvadhu Atholhu Uthuruburi | 8,262 | - |
Q | GDh | Gaafu Dhaalu | גאפו דאלו | טינדו | Huvadhu Atholhu Dhekunuburi | 11,013 | - |
מחוז הדרום (Dhekunu Province) | |||||||
R | Gn | Gnaviyani | גנביאני | פואמולקו | Fuvammulah | 7,636 | - |
S | S | Seenu | סנו | חיטדו | Addu Atoll | 18,026 | - |
מחוז מאלה ( Malé) | |||||||
T | - | - | מאלה | מאלה | Malé Atoll | 103,693 | - |
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
חלוקה מנהלית של מדינות אסיה | ||
---|---|---|
אוזבקיסטן · אזרבייג'ן · איחוד האמירויות הערביות · אינדונזיה[3] · איראן · אפגניסטן · ארמניה · בהוטן · בחריין · בנגלדש · ברוניי · גאורגיה[1] · הודו · המלדיביים · הפיליפינים · הרפובליקה הסינית[2]· הרפובליקה העממית של סין · וייטנאם · טג'יקיסטן · טורקיה[1] · טורקמניסטן · יפן · ירדן · ישראל · כווית · לאוס · לבנון · מונגוליה · מזרח טימור[3] · מיאנמר · מלזיה · נפאל · סוריה · סינגפור · סרי לנקה · עומאן · עיראק · ערב הסעודית · פקיסטן · קוריאה הדרומית · קוריאה הצפונית · קזחסטן[1] · קטר · קירגיזסטן · קמבודיה · קפריסין · רוסיה[1] · תאילנד · תימן | ![]() | |
1 חלק משטח המדינה נמצא באירופה. 2 הרפובליקה הסינית (טאיוואן) לא מוכרת על ידי האומות המאוחדות כמדינה רשמית. 3 חלק משטח המדינה נמצא באוקיאניה. |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה קטן מערך זה ב -226 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.