מחוזות בחריין
Jump to navigation
Jump to search
מבחינה מנהלית בשנים 2002–2014, בחריין הייתה מחולקת לחמישה מחוזות (בערבית: محافظات; מֻחַאפָזאת, תעתיק מדויק: מחאפט'את), ומאז ביטולו של "מחוז המרכז" בספטמבר 2014, יש בה ארבעה מחוזות. בעבר הייתה נהוגה חלוקה ל-12 אזורים מוניציפליים (البلديات).
מס' | שם | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון ל-2014 |
שטח (קמ"ר) |
---|---|---|---|---|
1 | מחוז הדרום | المحافظة الجنوبية | 155,000 | 438 |
2 | מחוז הצפון | المحافظة الشمالية | 305,000 | 141 |
3 | מחוז הבירה | محافظة العاصمة | 497,000 | 38 |
4 | מוחארק | محافظة المحرق | 202,000 | 56 |
חלוקה מנהלית של מדינות אסיה | ||
---|---|---|
אוזבקיסטן · אזרבייג'ן · איחוד האמירויות הערביות · אינדונזיה[3] · איראן · אפגניסטן · ארמניה · בהוטן · בחריין · בנגלדש · ברוניי · גאורגיה[1] · הודו · המלדיביים · הפיליפינים · הרפובליקה הסינית[2]· הרפובליקה העממית של סין · וייטנאם · טג'יקיסטן · טורקיה[1] · טורקמניסטן · יפן · ירדן · ישראל · כווית · לאוס · לבנון · מונגוליה · מזרח טימור[3] · מיאנמר · מלזיה · נפאל · סוריה · סינגפור · סרי לנקה · עומאן · עיראק · ערב הסעודית · פקיסטן · קוריאה הדרומית · קוריאה הצפונית · קזחסטן[1] · קטר · קירגיזסטן · קמבודיה · קפריסין · רוסיה[1] · תאילנד · תימן | ![]() | |
1 חלק משטח המדינה נמצא באירופה. 2 הרפובליקה הסינית (טאיוואן) לא מוכרת על ידי האומות המאוחדות כמדינה רשמית. 3 חלק משטח המדינה נמצא באוקיאניה. |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +334 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.