מחוזות בהוטן
Jump to navigation
Jump to search
מבחינה מנהלית בהוטן מחולקת ל-20 מחוזות (dzongkhag). בעבר הייתה נהוגה גם חלוקה ל-4 אזורי על (dzongdey): מזרח (כחול), דרום (ורוד),מערב (ירוק) ומרכז (צהוב). המחוזות מחולקים לנפות.
מפת מחוזות בהוטן |
---|
# | מיקום יחסי | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון לשנת 2005 |
שטח בקמ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מחוז פרו | פרו | Paro | 36,433 | 1,310 | |
2 | מחוז טהימפהו | טהימפהו | Thimphu | 98,676 | 2,067 | |
3 | מחוז פונקה | פונקה | Punakha | 17,715 | 977 | |
4 | מחוז גזה | גזה | Gasa | 3,116 | 4,561 | |
5 | מחוז ואנגי פודרנג | ואנגי פודרנג | Wangdue Phodrang | 31,135 | 4,046 | |
6 | מחוז טונגסה | טונגסה | Trongsa | 13,419 | 1,807 | |
7 | מחוז בומטה | ג'אקר | Bumthang | 16,116 | 2,831 | |
8 | מחוז לונשי | לונשי | Lhuntse | 15,395 | 3,022 | |
9 | מחוז טאשי יאנגצה | טאשי יאנגצה | Trashiyangste | 17,740 | ,643 | |
10 | מחוז חא | חא | Haa | 11,648 | 1,746 | |
11 | מחוז סמצ'י | סמצ'י | Samtse | 60,100 | 1,585 | |
12 | מחוז צ'וקה | צ'וקה | Chukha | 74,387 | 1,791 | |
13 | מחוז דגנה | גמפו | Dagana | 18,667 | 641 | |
14 | מחוז שירנג | שירנג | Tsirang | 41,549 | 2,362 | |
15 | מחוז סארפאנג | סארפאנג | Sarpang | 18,636 | 2,126 | |
16 | מחוז שמגנג | שמגנג | Zhemgang | 18,636 | 2,126 | |
17 | מחוז מונגה | מונגה | Mongar | 37,069 | 1,946 | |
18 | מחוז טשיגנג | טשיגנג | Trashigang | 51,134 | 2,316 | |
19 | מחוז פמגשל | פמגשל | Pemagatshel | 13,864 | 518 | |
20 | מחוז סמדרו ג'ונגר | סמדרו ג'ונגר | Samdrup Jongkhar | 39,961 | 2,312 |
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
חלוקה מנהלית של מדינות אסיה | ||
---|---|---|
אוזבקיסטן · אזרבייג'ן · איחוד האמירויות הערביות · אינדונזיה[3] · איראן · אפגניסטן · ארמניה · בהוטן · בחריין · בנגלדש · ברוניי · גאורגיה[1] · הודו · המלדיביים · הפיליפינים · הרפובליקה הסינית[2]· הרפובליקה העממית של סין · וייטנאם · טג'יקיסטן · טורקיה[1] · טורקמניסטן · יפן · ירדן · ישראל · כווית · לאוס · לבנון · מונגוליה · מזרח טימור[3] · מיאנמר · מלזיה · נפאל · סוריה · סינגפור · סרי לנקה · עומאן · עיראק · ערב הסעודית · פקיסטן · קוריאה הדרומית · קוריאה הצפונית · קזחסטן[1] · קטר · קירגיזסטן · קמבודיה · קפריסין · רוסיה[1] · תאילנד · תימן | ![]() | |
1 חלק משטח המדינה נמצא באירופה. 2 הרפובליקה הסינית (טאיוואן) לא מוכרת על ידי האומות המאוחדות כמדינה רשמית. 3 חלק משטח המדינה נמצא באוקיאניה. |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +1657 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.