מחוזות אפגניסטן
Jump to navigation
Jump to search
מפת מחוזות אפגניסטן |
---|
מבחינה מנהלית אפגניסטן מחולקת ל-34 מחוזות (ولايت, wilayats). המחוזות מחולקים לנפות.
מס' | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה (2007) |
שטח (קמ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ג'וזג'אן | שבּרגאן | جوزجان | 441,000 | 11,798 |
2 | בלך | מזאר-י שריף | بلخ | 1,096,100 | 17,249 |
3 | קונְדוז | קונְדוז | کندز | 820,000 | 8,040 |
4 | תַח'אר | תאלקאן | تخار | 810,800 | 12,333 |
5 | בַּדַחְ'שאן | פייזאבאד | بدخشان | 823,000 | 44,059 |
6 | באדגיס | קלעה נאו | بادغیس | 429,500 | 20,591 |
7 | פאריאב | מַיְמַנה | فاریاب | 858,600 | 20,293 |
8 | סַר-י פּוׂל | סר-י פול | سرپل | 468,000 | 15,999 |
9 | סַמַנְגאן | אייבּכּ | سمنگان | 378,000 | 11,262 |
10 | בגלאן | פול-י ח'ומרי | بغلان | 799,000 | 21,118 |
11 | פַּנְגְ'שיר | באזארכּ | پنجشیر | 128,620 | 3,610 |
12 | נורסתאן | פּארון | نورستان | 112,000 | 9,225 |
13 | הראת | הראת | هرات | 1,182,000 | 54,778 |
14 | גור | פַיְרוז כּוּה | غور | 485,000 | 36,479 |
15 | דאיכונדי | נילי | دایکندی | 399,600 | 8,088 |
16 | באמיאן | באמיאן | بامیان | 387,300 | 14,175 |
17 | וורדכּ | מיידאן שהר | وردک | 413,000 | 8,938 |
18 | פרוואן | צ'אריכּאר | پروان | 726,000 | 5,974 |
19 | קאבול | קאבול | کابل | 3,314,000 | 4,462 |
20 | כאפיסא | מחמוד ראקי | کاپیسا | 360,000 | 1,842 |
21 | לגמאן | מהתרלאם | لغمان | 373,000 | 3,843 |
22 | כונר | אסדאבאד | کنر | 321,000 | 4,942 |
23 | פראה | פראה | فراه | 438,000 | 48,471 |
24 | אורוזְגאן | תַרין כּות | اروزگان | 627,000 | 22,696 |
25 | ע'זני | ע'זני | غزنی | 931,000 | 22,915 |
26 | לוגר | פול-י עִלם | لوگر | 292,000 | 3,880 |
27 | פַּכְּתיא | גרדיז | پکتیا | 415,000 | 6,432 |
28 | ננגרהאר | ג'לאלאבאד | ننگرهار | 1,089,000 | 7,727 |
29 | נימרוז | זרנג' | نیمروز | 149,000 | 41,005 |
30 | הלמנד | לשכאר גאה | هلمند | 745,000 | 58,584 |
31 | קנדהאר | קנדהאר | قندهار | 886,000 | 54,022 |
32 | זאבול | קלאת | زابل | 365,920 | 17,343 |
33 | פַּכְּתיכּא | שרן | پکتیکا | 352,000 | 19,482 |
34 | ח'וסת | ח'וסת | خوست | 300,000 | 4,152 |
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
חלוקה מנהלית של מדינות אסיה | ||
---|---|---|
אוזבקיסטן · אזרבייג'ן · איחוד האמירויות הערביות · אינדונזיה[3] · איראן · אפגניסטן · ארמניה · בהוטן · בחריין · בנגלדש · ברוניי · גאורגיה[1] · הודו · המלדיביים · הפיליפינים · הרפובליקה הסינית[2]· הרפובליקה העממית של סין · וייטנאם · טג'יקיסטן · טורקיה[1] · טורקמניסטן · יפן · ירדן · ישראל · כווית · לאוס · לבנון · מונגוליה · מזרח טימור[3] · מיאנמר · מלזיה · נפאל · סוריה · סינגפור · סרי לנקה · עומאן · עיראק · ערב הסעודית · פקיסטן · קוריאה הדרומית · קוריאה הצפונית · קזחסטן[1] · קטר · קירגיזסטן · קמבודיה · קפריסין · רוסיה[1] · תאילנד · תימן | ![]() | |
1 חלק משטח המדינה נמצא באירופה. 2 הרפובליקה הסינית (טאיוואן) לא מוכרת על ידי האומות המאוחדות כמדינה רשמית. 3 חלק משטח המדינה נמצא באוקיאניה. |
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +4017 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.