מחוזות איראן
![]() |
ערך זה הוא חלק מסדרת ממשל ופוליטיקה של איראן |
![]() |
איראן מחולקת ל-31 מחוזות (בפרסית: استان אֹסְתאן, ברבים استانها אֹסְתַנְהא) ששלטונם נמצא בדרך כלל בעיר הגדולה במחוז, המכונה עיר הבירה (مرکز, מַרְכַז) של המחוז. ראש המחוז הוא המושל (استاندار, אֹסְתאנְדאר), הממונה על ידי שר הפנים האיראני, וכפוף לאישור של המג'לס.
עד 1950, איראן הייתה מחולקת ל-12 מחוזות בלבד, באותה שנה נוצרו נפות שהוכפפו למחוזות הקיימים. בין השנים 1960–1981 כל הנפות קודמו בהדרגה למעמד של מחוזות. בשנות קיומה של הרפובליקה האסלאמית באיראן, נוספו עוד תשעה מחוזות, האחרון הוא מחוז אלבורז, שבירתו היא העיר כָּרָג'.
כל מחוז מחולק לתת-מחוזות המכונים שַהְרֶסְתאן (شهرستان). כל אחד מהשהרסתאנים מחולק לחבלים, המכונים בח'ש (بخش). בכל אחד מהחבלים, העיר הגדולה ביותר היא בירת החבל, ובו יושבת המועצה המקומית של החבל.
בהתאם לנתונים הסטטיסטיים ממרץ 2005, באיראן התקיימו:
- 31 מחוזות (אֹסְתאן)
- 324 תת-מחוזות (שַהְרֶסְתאן)
- 865 חבלים (בח'ש)
- 982 ערים (شهر, שַהְר)
- 2378 כפרים או ריכוזי יישוב קטנים (دهستان, דֶהֶסְתאן)
פוליטיקה מקומית באיראן[edit | edit source]
מועצות הערים והכפרים נבחרות על ידי הציבור בכל מחוזות איראן, והן האחראיות על מנהל אזור בחירתן. חברי מועצות הכפרים והערים נבחרים בבחירה ישירה לכהונה של עד ארבע שנים.
בהתאם לסעיף 7 בחוקת איראן, מועצות מקומיות אלו, יחד עם המג'לס הם "הגופים המקבלים את ההחלטות והמנהלים את המדינה". עם זאת, סעיף זה של החוקה לא יושם עד הבחירות המקומיות הראשונות שנערכו 20 שנים לאחר המהפכה האסלאמית, ב-1999. המועצות אחראיות לבחור את ראשי הערים (בעבר סמכות זו הייתה בידי הנשיא), שחייבים לציית להחלטות המועצות.[1] ולפקח על פעילות העיריות. מועצות אלו אחראיות לתכנון ותיאום השתתפות אזור הבחירה שלהם בתוכניות כלל לאומיות של רווחה, חינוך, תרבות וכלכלה.[2]
המחוזות[edit | edit source]
מספר | שם | שם בפרסית | בירה | שטח (ק"מ²) | אוכלוסייה | צפיפות אוכלוסייה לקמ"ר | מספר שַהַרַסְתאנים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טהראן | تهران | טהראן | 18,814 | 12,150,742 | 645.8 | 13 |
2 | קום | قم | קום | 11,526 | 1,064,456 | 92.4 | 1 |
3 | מַרְכַזי | مرکزی | אראכ | 29,130 | 1,361,394 | 46.7 | 10 |
4 | קַזְוין | قزوین | קזווין | 15,549 | 1,166,861 | 75.0 | 5 |
5 | גילאן | گیلان | ראשת | 14,042 | 2,410,523 | 171.7 | 16 |
6 | ארדביל | اردبیل | ארדביל | 17,800 | 1,257,624 | 70.7 | 9 |
7 | זנג'אן | زنجان | זנג'אן | 21,773 | 970,946 | 44.6 | 7 |
8 | מזרח אזרבייג'ן | آذربایجان شرقی | תבריז | 45,650 | 3,500,183 | 76.7 | 19 |
9 | מערב אזרבייג'ן | آذربایجان غربی | אֻרוּמיה | 37,437 | 2,949,426 | 78.8 | 14 |
10 | כֹּרְדֶסְתאן | کردستان | סננדג' | 29,137 | 1,574,118 | 54.0 | 9 |
11 | הַמדאן | همدان | המדאן | 19,368 | 1,738,772 | 89.8 | 8 |
12 | כֶרמאנשאה | كرمانشاه | כרמאנשאה | 24,998 | 1,938,060 | 77.5 | 13 |
13 | אילאם | ایلام | אילאם | 20,133 | 545,093 | 27.1 | 7 |
14 | לורסתאן | لرستان | ח'ורמאבאד | 28,294 | 1,758,628 | 62.2 | 9 |
15 | ח'וזסתאן | خوزستان | אַהְוַאז | 64,055 | 4,345,607 | 67.8 | 18 |
16 | צַ'הַארְמַחאל ובַּחְ'תיאַרי | چهارمحال و بختیاری | שַׁהְרֶכֹרְד | 16,332 | 842,002 | 51.6 | 6 |
17 | כֹהְגילוּיֶה אוֹ בוׁיֶראַהמַד | کهگیلویه و بویراحمد | יאסוג' | 15,504 | 695,099 | 44.8 | 5 |
18 | בושהֶר | بوشهر | בושהר | 22,743 | 816,115 | 35.9 | 9 |
19 | פארס | فارس | שיראז | 122,608 | 4,385,869 | 35.8 | 23 |
20 | הֹרְמֹזְגאן | هرمزگان | בנדר עבאס | 70,669 | 1,314,667 | 18.6 | 11 |
21 | מחוז סיסתאן ובַלוּצֶ'סְתאן | سيستان و بلوچستان | זאהֶדאן | 181,785 | 2,290,076 | 12.6 | 8 |
22 | כֶרְמאן | كرمان | כרמאן | 180,836 | 2,432,927 | 13.5 | 14 |
23 | יַזְד | یزد | יזד | 129,285 | 958,318 | 7.4 | 10 |
24 | אִסְפַהאן | اصفهان | אספהאן | 107,029 | 4,454,595 | 41.6 | 21 |
25 | סֶמְנאן | سمنان | סמנאן | 97,491 | 589,512 | 6.0 | 4 |
26 | מאזַנְדַראן | مازندران | סארי | 23,701 | 2,818,831 | 118.9 | 15 |
27 | גֹלֶסְתאן | گلستان | גֹרְגאן | 20,195 | 1,637,063 | 81.8 | 11 |
28 | צפון ח'וראסאן | خراسان شمالی | בֹוגְ'נֹוּרד | 28,434 | 786,918 | 27.7 | 6 |
29 | ח'וראסאן רַזַוִי | خراسان رضوی | מַשְהַד | 144,681 | 5,202,770 | 36.0 | 19 |
30 | דרום ח'וראסאן | خراسان جنوبی | בירגַ'נְד | 69,555 | 510,218 | 7.3 | 4 |
31 | אלבורז | استان البرز | כאראג' | 5,833 | 1,375,450 | 235.8 | 4 |
סה"כ | איראן | ايران | טהראן | 1,628,554 | 68,467,413 | 42.0 | 324 |
קישורים חיצוניים[edit | edit source]
עיינו גם בפורטל: | |||
---|---|---|---|
![]() |
פורטל איראן |
הערות שוליים[edit | edit source]
מחוזות איראן | ||
---|---|---|
|
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0).
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה קטן מערך זה ב -8512 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.