כסף (יסוד)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
בדף זה נמצאו תכנים שאינם הולמים באופן מלא את האתר.
| |||
בעזרת ה' התכנים שבדף יותאמו בהמשך באופן מקצועי עבור הקוראים שומרי התורה והמצוות, והדף ישוחרר לקריאה מלאה. בשלב זה, לנוחותכם, מוצג בינתיים הפתיח של הערך.
|
קדמיום - כסף - פלדיום | |||
| |||
כללי | |||
---|---|---|---|
מספר אטומי | 47 | ||
סמל כימי | Ag | ||
סדרה כימית | מתכות מעבר | ||
צפיפות | 10490 kg/m3 | ||
מראה | |||
מתכת לבנה בוהקת | |||
![]() | |||
תכונות אטומיות | |||
משקל אטומי | 107.8683 u | ||
רדיוס ואן דר ואלס | 172 pm | ||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 18, 1 | ||
תכונות פיזיקליות | |||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||
נקודת התכה | 1234.93K (961.78°C) | ||
נקודת רתיחה | 2435K (2161.85°C) | ||
לחץ אדים | 0.34Pa ב-1234K | ||
מהירות הקול | 2600 מטר לשנייה ב-293.15K | ||
שונות | |||
אלקטרושליליות | 1.93 | ||
קיבול חום סגולי | 232 J/(kg·K) | ||
מוליכות חשמלית | 63 106/m·Ω | ||
מוליכות חום | 429 W/(m·K) | ||
אנרגיית יינון ראשונה | 731.0 kJ/mol |
כסף (באנגלית: Silver, בלטינית: Argentum) הוא יסוד כימי ממשפחת מתכות המעבר שסמלו הכימי Ag ומספרו האטומי 47.
קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]
- כסף ב-Webelements (באנגלית)
- כריית כסף לאורך ההיסטוריה (באנגלית)
ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית.
(הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +688 תווים
לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.